구분 | 지원 대상 | 국비 보조율 | 지원한도 |
---|---|---|---|
스타트업 | 창업 7년 미만 혁신성장기술 보유 스타트업 기업 | 70% | 최대 3,000만원 |
내수기업 | 전년도 직접수출 '0' | 50~70% | 3,000만원 |
수출초보기업 | 전년도 직접수출 '10만불 미만' | ||
수출유망기업 | 전년도 직접수출 '10~100만불 미만' | 5,000만원 | |
수출성장기업 | 전년도 직접수출 '100~500만불 미만' | 7,000만원 | |
글로벌강소기업 | 글로벌강소기업 및 소재부품장비 강소기업 | 10,000만원 | |
기타 | 브랜드K, 규제자유특구, 스마트공장기업 | 3,000~10,000만원 |
구분 | 세부분야 | 비고 |
---|---|---|
조사/일반 컨설팅 | 파트너·바이어·원부자재공급선 발굴조사 해외시장조사, 소비자 리서치, 경쟁제품 동향조사 해외 기업 신용 및 기업실태 조사, 바이어DB 타겟 마케팅 중장기성장전략, 해외수출 전략수립 및 이행을 위한 포괄적 지원 해외진출 및 마케팅전략 컨설팅 등 조사/일반 컨설팅 분야 서비스 |
정부지원금 30백만원~ 최대100백만원 지원 |
역량강화 교육 | 무역실무, 전략시장 진출, 글로벌 비즈니스 전문인력 육성 | |
서류대행 현지등록 환보험 |
계약서 작성, 통관/선적 필요 서류 작성, 결제관련 서류 작성, FTA원산지 관련 서류 작성 | |
통번역 | 계약/법률 문서, 비즈니스/기술문서, 홈페이지 번역 | |
홍보/광고 | 기업/제품/브랜드 관련 광고 매체를 활용한 홍보/광고 | |
브랜드 개발 · 관리 | 수출브랜드, 네이밍, 온/오프라인 제품매뉴얼 제작 등 브랜드개발 / 관리 | |
디자인 개발 | 종이/전자 카달로그 제작, 포장디자인, 상품페이지, 제품디자인, CI 및 BI 개발 |